SKU : BJPX-C160
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
BIOBASE BJPX-C160 CO2 Incubator ความจุ 160 ลิตร ระบบ Air jacket ช่วงอุณหภูมิ RT+5 ถึง 60°C พร้อมสเปกและ Catalog สำหรับเปรียบเทียบรุ่น ขอราคาและบริการหลังการขายจาก 3-K
BIOBASE BJPX-C160 CO2 Incubator ความจุ 160 ลิตร ระบบ Air jacket ช่วงอุณหภูมิ RT+5 ถึง 60°C พร้อมสเปกและ Catalog สำหรับเปรียบเทียบรุ่น ขอราคาและบริการหลังการขายจาก 3-K

| แบรนด์ | BIOBASE |
|---|---|
| รุ่น | BJPX-C160 |
| ประเภท | Air jacket |
| ระบบฆ่าเชื้อ | UV |
| ความจุ | 160 ลิตร |
| เซนเซอร์อุณหภูมิ | PT100 |
| ช่วงอุณหภูมิ | RT+5 ถึง 60°C |
| ความผันผวนอุณหภูมิ | ±0.3°C ที่ 37°C |
| ความสม่ำเสมออุณหภูมิ | ±0.5°C ที่ 37°C |
| Temp. Precision ตาม Catalog | 0.1°C |
| ช่วงตั้งเวลา | 0 ถึง 999 ชั่วโมง หรือทำงานต่อเนื่อง |
| จอแสดงผล | จอสัมผัส 7 นิ้ว |
| ระบบควบคุม CO2 | เซนเซอร์อินฟราเรด IR พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ |
| ช่วงควบคุม CO2 | 0 ถึง 20 vol% |
| ความสม่ำเสมอ CO2 | 0.2 vol% |
| ความละเอียดการควบคุม CO2 | 0.1 vol% |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 5 ถึง 30°C; แนะนำ 25±2°C |
| ความชื้นแวดล้อม | ไม่เกิน 80% |
| ระบบกรองตามตารางสเปก | CO2 gas filter |
| ระบบไฟ | AC 220V, 50/60Hz มาตรฐาน; 110V, 50/60Hz เป็นตัวเลือก; ต่อแบบปลั๊ก |
| กำลังไฟ | 1000 W |
| ชั้นวางมาตรฐาน | 2 ชั้น ปรับระดับได้ |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ชั้นวาง, USB interface, CO2 relief valve, CO2 gas filter |
| อุปกรณ์เสริม | ปั๊มน้ำ, ข้อต่อสามทาง |
| ขนาดภายใน (W×D×H) | 477×473×711 mm |
| ขนาดภายนอก (W×D×H) | 700×666×1101 mm |
| ขนาดบรรจุ (W×D×H) | 795×835×1270 mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 88 kg |
| น้ำหนักรวม | 110 kg |
3-4 CO2 Incubator.jpg หน้าพิมพ์ 3
เปิด / ดาวน์โหลดภาพ Catalog BJPX-C160

ความจุ 160 ลิตร ระบบ Air jacket และฆ่าเชื้อด้วยUV ตาม Catalog
บริษัท ทริปเปิล เค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมรับบริการซ่อมและบริการหลังการขาย ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรุ่นและขอใบเสนอราคา
บริษัท ทริปเปิล เค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมรับบริการซ่อมและบริการหลังการขาย ติดต่อทีมงานเพื่อปรึกษาการเลือกรุ่นและขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคา BJPX-C160แหล่งข้อมูล: 3-4 CO2 Incubator.jpg หน้าพิมพ์ 3