SKU : BJPX-L150II
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Lighting Incubator BIOBASE รุ่น BJPX-L150II ความจุ 159 L ช่วงอุณหภูมิ เปิดแสง 10 ถึง 50°C; ปิดแสง 5 ถึง 50°C เหมาะสำหรับงานเพาะเมล็ด ต้นกล้า และการทดลองที่จำลองช่วงกลางวันและกลางคืน
Lighting Incubator BIOBASE รุ่น BJPX-L150II ความจุ 159 L ช่วงอุณหภูมิ เปิดแสง 10 ถึง 50°C; ปิดแสง 5 ถึง 50°C เหมาะสำหรับงานเพาะเมล็ด ต้นกล้า และการทดลองที่จำลองช่วงกลางวันและกลางคืน
ขอใบเสนอราคา BJPX-L150II
| ช่วงอุณหภูมิ | เปิดแสง 10 ถึง 50°C; ปิดแสง 5 ถึง 50°C |
|---|---|
| ความละเอียดอุณหภูมิ | 0.1°C |
| ความผันผวนอุณหภูมิ | ±0.5°C (balanced temperature control) |
| ความสม่ำเสมออุณหภูมิ | ±2°C |
| ความแม่นยำควบคุมอุณหภูมิ | ±0.1°C |
| ตั้งเวลา | 0 ถึง 99 ชั่วโมง |
| ระบบควบคุม | PID, 24-segment program |
| จอแสดงผล | LCD |
| แสง | 3 ด้าน, 0 ถึง 12000 Lux, ปรับ 5 ระดับ; LED tube 6500K |
| การหมุนเวียนอากาศ | Forced convection แบบลมอ่อน |
| ระบบเตือน | อุณหภูมิสูงเกินและหัววัดอุณหภูมิชำรุด |
| วัสดุ | ภายนอกเหล็กรีดเย็น; ภายในสเตนเลส 304 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V, 50/60Hz (มาตรฐาน); 110V, 50/60Hz (อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงภายนอก) |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ชั้นวาง 3 ชั้น |
| อุปกรณ์เสริม | Printer แสดงเป็นตัวเลือกของ BJPX-LII ในภาพประกอบ; รายการอุปกรณ์เสริมอื่นต้องยืนยัน เนื่องจากหัวข้อในตารางพิมพ์ BJPX-LIII |
| ความจุ | 159 L |
| สารทำความเย็น | R134a, 300 g |
| กำลังไฟ | 1000 W |
| ขนาดชั้นวาง | 405×390 mm, 3 ชั้น |
| ขนาดภายใน W×D×H | 420×408×928 mm |
| ขนาดภายนอก W×D×H | 621×752×1575 mm |
| ขนาดบรรจุ W×D×H | 690×870×1720 mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 128 kg |
| น้ำหนักรวม | 143 kg |
แคตตาล็อก BIOBASE BJPX-L150II
เปิด / ดาวน์โหลด ภาพแคตตาล็อก BJPX-L150II

ความจุ 159 L ช่วงอุณหภูมิ เปิดแสง 10 ถึง 50°C; ปิดแสง 5 ถึง 50°C ตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต
ติดต่อบริษัท ทริปเปิล เค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อขอใบเสนอราคาและสอบถามบริการซ่อมและบริการหลังการขาย โดยแจ้งยี่ห้อและรุ่นที่ต้องการ
บริษัท ทริปเปิล เค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมรับบริการซ่อมและบริการหลังการขาย ติดต่อทีมงานเพื่อปรึกษาการเลือกรุ่นและขอใบเสนอราคา
สอบถามรุ่น BJPX-L150II